Vyhledávání


Jeffrey Herlings triumfuje v MXGP Lotyšska 2018

Jeffrey Herlings triumfuje v MXGP Lotyšska 2018

13.05.2018....

V sobotním tréninkovém programu byl doslova o parník nejlepší Herlings, který také na tiskové konferenci pronesl, že to pro něj byla procházka parkem. Ovšem neděle může být úplně o něčem jiném.

 

Nejlepší start mělo duo Febvre-Cairoli. Následovali Paulin, Van Horebeek, Coldehoff, Anstie. Právě Herlings byl sedmý. Pád v páté zatáčce po startu měl z deváté pozice Gajser a tak dvojnásobný mistr světa musel do boje z posledního místa. V čele se brzo usadil Cairoli, který postupně poodjel Febvremu. Metr po metru se dopředu ale dle očekávání dostával Herlings a přibližně v polovině jízdy byl již ve vedení právě on. Nizozemský motokrosový "nadčlověk" současnosti nakonec zvítězil s náskokem necelých čtyř sekund před jeho největším rivalem Cairolim. Po velké bitvě do posledních metrů dojel třetí Febvre, čtvrtý Paulin. V top desítce ještě dojeli Desalle, Van Horebeek, Anstie, Coldehoff, Gajser a Jasikonis.

 

2. jízda

Holeshot měl opět nejlepší Cairoli, tentokrát před Coldehoffem, Gajserem, Paulinem, Herlingsem. Pro změnu start nevyšel Febvrovi, který dokonce ve třetím kole vážně havaroval a za doprovodu lékařů byl odvezen do depa. Také nyní měli diváci díky Herlingsovi zaděláno na atraktivní podívanou, která opravdu přišla. Vedoucí jezdec průběžného pořadí MXGP v polovině druhé jízdy nasadil "kosmickou rychlost" a během dvou kol stáhl Cairoliho desetisekundový náskok, aby v kole následujícím šel do vedení. Oba jezdci Red Bull KTM svým soupeřům "brutálně" poodjeli. V poslední desetiminutovce se před Gajsera dostal Paulin a tři kola před koncem slovinského hrdinu předjel i Desalle, který ale následně lehce upadl. Z vítězství se nakonec radoval Herlings, před Cairolim a třetím Paulinem. Čtvrtá příčka patřila Desallovi a pátá Gajserovi. V průběžném hodnocení MXGP navýšil bodový náskok Herlings. Druhý je Cairoli a třetí Desalle.

 

Výsledky 1. jízdy MXGP

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:17.750 18 0:00.000 0:00.000 1:52.695 7 49.8
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:20.845 18 0:03.095 0:03.095 1:54.084 10 49.2
3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:48.495 18 0:30.745 0:27.650 1:55.111 6 48.7
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:49.003 18 0:31.253 0:00.508 1:55.744 8 48.5
5 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 36:06.689 18 0:48.939 0:17.686 1:56.075 3 48.3
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 36:14.805 18 0:57.055 0:08.116 1:55.835 5 48.4
7 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 36:18.892 18 1:01.142 0:04.087 1:56.861 4 48
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:20.642 18 1:02.892 0:01.750 1:56.374 3 48.2
9 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:23.033 18 1:05.283 0:02.391 1:56.888 9 48
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Honda 36:27.120 18 1:09.370 0:04.087 1:56.525 4 48.1
11 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 36:30.489 18 1:12.739 0:03.369 1:57.421 8 47.8
12 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 36:37.803 18 1:20.053 0:07.314 1:57.073 6 47.9
13 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:43.915 18 1:26.165 0:06.112 1:58.788 13 47.2
14 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:44.076 18 1:26.326 0:00.161 1:56.529 6 48.1
15 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 36:51.068 18 1:33.318 0:06.992 1:58.083 8 47.5
16 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 36:56.796 18 1:39.046 0:05.728 1:58.154 8 47.5
17 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 37:07.444 18 1:49.694 0:10.648 1:59.547 8 46.9
18 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 37:14.697 18 1:56.947 0:07.253 1:58.608 7 47.3
19 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 37:26.256 18 2:08.506 0:11.559 1:59.550 8 46.9
20 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 35:33.438 17 1 lap 1 lap 1:59.883 6 46.8

 

Výsledky 2. jízdy MXGP

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:20.083 18 0:00.000 0:00.000 1:53.305 10 49.5
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:26.236 18 0:06.153 0:06.153 1:53.743 6 49.3
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 36:16.165 18 0:56.082 0:49.929 1:56.397 3 48.2
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:22.188 18 1:02.105 0:06.023 1:56.516 5 48.1
5 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 36:27.643 18 1:07.560 0:05.455 1:57.064 2 47.9
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:32.065 18 1:11.982 0:04.422 1:56.691 3 48.1
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 36:39.473 18 1:19.390 0:07.408 1:57.114 6 47.9
8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:46.560 18 1:26.477 0:07.087 1:57.617 3 47.7
9 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 36:59.470 18 1:39.387 0:12.910 1:58.022 5 47.5
10 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 37:02.007 18 1:41.924 0:02.537 1:58.273 5 47.4
11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 37:03.829 18 1:43.746 0:01.822 1:59.290 4 47
12 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 37:06.990 18 1:46.907 0:03.161 1:59.515 8 46.9
13 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 37:08.420 18 1:48.337 0:01.430 1:59.428 10 47
14 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 35:22.397 17 1 lap 1 lap 1:59.335 6 47
15 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 35:29.719 17 1 lap 0:07.322 2:01.028 6 46.4
16 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Honda 35:32.721 17 1 lap 0:03.002 1:59.006 6 47.1
17 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 35:50.216 17 1 lap 0:17.495 2:01.047 6 46.3
18 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 35:50.380 17 1 lap 0:00.164 2:01.225 7 46.3
19 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 36:10.300 17 1 lap 0:19.920 1:59.205 3 47.1
20 151 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 36:18.090 17 1 lap 0:07.790 2:01.523 5 46.2

 

Celkové výsledky Velké ceny Lotyšska MXGP

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 22 44
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 18 20 38
4 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 16 16 32
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 12 18 30
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 15 14 29
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 13 15 28
8 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 14 12 26
9 33 Lieber, Julien BEL FMB KAW 10 11 21
10 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 7 13 20
11 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 20 0 20
12 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 8 9 17
13 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 9 8 17
14 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HON 11 5 16
15 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KAW 5 10 15

 

Průběžné pořadí MXGP

1 84 Herlings, J. NED KTM 336 22-25 25-25 22-22 25-25 25-25 20-25 25-25                          
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 307 25-22 22-22 25-25 18-22 22-22 22-16 22-22                          
3 25 Desalle, C. BEL KAW 244 20-20 13-14 18-18 22-20 0-20 25-22 16-16                          
4 461 Febvre, Romain FRA YAM 223 18-16 15-16 20-16 20-14 16-18 14-20 20-0                          
5 21 Paulin, G. FRA HUS 218 15-15 14-20 14-20 15-16 18-0 18-15 18-20                          
6 259 Coldenhoff, G. NED KTM 180 11-10 16-18 10-14 14-18 14-15 0-12 13-15                          
7 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 179 16-18 20-0 11-13 11-15 15-13 15-3 15-14                          
8 243 Gajser, Tim SLO HON 177 - - 12-8 13-15 16-13 20-16 16-18 12-18                          
9 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 155 14-0 11-13 15-6 13-11 13-14 12-13 7-13                          
10 33 Lieber, Julien BEL KAW 134 13-9 4-0 16-12 12-6 11-3 13-14 10-11                          
11 12 Nagl, M. GER TM 121 8-13 10-7 12-10 8-0 9-11 5-11 9-8                          
12 777 Bobryshev, E. RUS SUZ 93 7-12 0-0 9-2 6-12 12-12 8-7 6-0                          
13 27 Jasikonis, A. LTU HON 93 6-7 8-10 6-11 4-0 0-6 11-8 11-5                          
14 77 Lupino, A. ITA KAW 87 2-11 0-2 4-5 7-8 6-7 10-10 5-10                          
15 99 Anstie, Max GBR HUS 81 9-6 18-12 - - - - - - 6-4 14-12  

 

 

v. motýl

zdroj: Youthstream

zdroj foto: BS-MX