05.10.2025….
JÍZDA MXGP – OPEN
Do poslední jízdy 78. ročníku Monster Energy Motocross of Nations šli jako mega favorité Jett a Hunter Lawrencovi, když ani jeden z nich doposud nenašel přemožitele, ale USA s Tomacem a RJ Hampshirem a Francie s Febvrem a Renauxem nebyli zdaleka bez šance. Obrovský namotivováni šli do boje Lucas Coenen s Liamam Evertsem. Itálie měla za startovacím zařízením Bonacorsiho a Cairoliho. Slovinsko nyní reprezentovali, ve svých jízdách třetí, Gajser a Pancar.
Pořadí po startu bylo: Shimoda, L. Coenen, H. Lawrence, Gifting, Everts, Tomac, Febvre, Guillod, Pancar, Renaux, Gajser, který se dokázal neuvěřitelně rychle probít do top pozic po startu kolem třicátého místa. Až za Slovincem byli J. Lawrence, či RJ Hampshire. Ještě v prvním kole šel do vedení H. Lawrence, když druhý jezdil L. Coenen, třetí Shimoda, čtvrtý Everts, pátý Everts, šestý Febvre, sedmý Fernandez, osmý Bonacorsi, devátý Gajser, desátý Renaux, jedenáctý J. Lewrence, dvanáctý Guillod, třináctý RJ Hampshire, čtrnáctý Gifting, patnáctý Pancar, šestnáctý Jonass, sedmnáctý Cairoli, osmnáctý Roczen. RJ Hapshire se posléze objevil až dvacátý druhý. Momentálně by vyhrála Austrálie, před Belgií a Francií. U mechaniků zastavil Vlaanderen, čímž potrhl „černý“ víkend jednoho z největších favoritů, Holanďanů. Osmý jezdil Gajser a hned za ním devátý J. Lawrence… V čele byl H. Lawrence, ale jen jednu sekundu před L. Coenenem. Velký pád postihl v pátém kole Fernadeze, takže Gajser byl sedmý a J. Lawrence osmý, ale ještě v tomto kole si oba jmenovaní pozice prohodili. Gajserovi pomáhal Pancar, jenž byl dvanáctý. Bratři Lawrencové momentálně zajížděli nejrychlejší časy na kolo. Sedmý Jett ztrácel na Huntera dvanáct sekund. Pád v sedmém kole měl L. Coenen, čímž se propadl na deváté místo za Renauxe. Jett ovšem letěl jako střela z děla, když v osmém kole byl po předjetí Febvra pátý. Sedmý Gajser byl za letošním mistrem světa MXGP, Febvrem dvě sekundy. L. Coenena předjel také Gifting. Pořadí týmů teď bylo, že vedla Austrálie, USA, Francie, Belgie a Slovinsko bylo páté!!! Tomac poté tvrdě atakoval druhého Shimodu a J. Lawrence, Evertse, který byl nejlepším Evropanem. V desátém kole byl „Amík“ druhý a Jett čtvrtý. Febvre ve dvanáctém kole byl před Belgičanem. Ze závodu odstoupil Američan, RJ Hampshire. Jett byl záhy třetí, Shimoda čtvrtý, Febvre pátý a Gajser šestý. Rozcen se čtyři kola před cílem posunul na dvanácté místo, před spadnuvšího Pancara, kterého posléze udolal i Cairoli. Tři kola před cílem byl Gajser pátý a hned na to dokonce čtvrtý. Dvě kola před cílem vedla Austrálie, ale USA a Francie měly shodný počet bodů. Vítězství v poslední jízdě dne vybojoval Hunter Lawrence, před Tomacem, svým bratrem, Jettem, Gajserem, Febvrem, Shimodou, Evertsem, Giftingem, Renauxem, L. Coenenem, Guillodem, Roczenem, Cairolim, Pancarem a patnáctým Bonacorsim. Austrálie dokázala loňský triumf a podruhé v řadě a historii zvedne nad hlavu cenu v motokrosu nejcennější, slavnou Chemberlain Trophy. Druhé místo bralo zklamané domácí, USA a třetí Francie! Čtvrté místo vybojoval mladý tým Belgie a doslova a do písmene senzační pátou příčku získali Slovinci, kteří tak ještě vylepšili své sedmé místo z loňska. Šestá byla Itálie, sedmé Švédsko, osmé Švýcarsko, deváté Lotyšsko a desáté Španělsko.
Výsledky MXGP - OPEN
1. Hunter Lawrence (AUS, Honda), 35:33.482; 2. Eli Tomac (USA, Yamaha), +0:05.730; 3. Jett Lawrence (AUS, Honda), +0:14.058; 4. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:18.301; 5. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), +0:24.503; 6. Jo Shimoda (JPN, Honda), +0:26.668; 7. Liam Everts (BEL, Husqvarna), +0:29.318; 8. Isak Gifting (SWE, Yamaha), +0:31.171; 9. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:35.237; 10. Lucas Coenen (BEL, KTM), +0:47.099; 11. Valentin Guillod (SUI, Yamaha), +0:48.465; 12. Ken Roczen (GER, Suzuki), +1:04.930; 13. Antonio Cairoli (ITA, Ducati), +1:07.678; 14. Jan Pancar (SLO, KTM), +1:10.506; 15. Andrea Bonacorsi (ITA, Fantic), +1:11.577; 16. Jeremy Seewer (SUI, Ducati), +1:12.398; 17. Pauls Jonass (LAT, Kawasaki), +1:26.057; 18. Conrad Mewse (GBR, Honda), +1:34.481; 19. Enzo Lopes (BRA, Yamaha), +1:45.997; 20. Harri Kullas (EST, Yamaha), +1:48.669; 21. Alvin Östlund (SWE, Triumph), +1:50.124; 22. Jorgen-Matthias Talviku (EST, Yamaha), +1:51.282; 23. Josh Gilbert (GBR, Honda), +1:58.373; 24. Karlis Alberts Reisulis (LAT, Yamaha), +2:02.616; 25. Francisco Garcia (ESP, Kawasaki), -1 lap(s); 26. Fabio Santos (BRA, Yamaha), -1 lap(s); 27. Cameron Anthony Durow (RSA, KTM), -1 lap(s); 28. Anthony Rodriguez (VEN, KTM), -1 lap(s); 29. Yuki Okura (JPN, Honda), -1 lap(s); 30. Maximilian Spies (GER, KTM), -1 lap(s); 31. Slade Smith (RSA, Honda), -1 lap(s); 32. Hakon Osterhagen (NOR, KTM), -1 lap(s); 33. RJ Hampshire (USA, Husqvarna), -7 lap(s); 34. Ruben Fernandez (ESP, Honda), -12 lap(s); 35. Calvin Vlaanderen (NED, Yamaha), -14 lap(s); 36. Hakon Fredriksen (NOR, Yamaha), -16 lap(s); 37. Mads Fredsoe (DEN, Husqvarna), -16 lap(s);
Celkové výsledky 78. Monster Energy Motocross of Nations
1 | Australia | 19 | ||||||
1 | Race 3 | 3 | LAWRENCE, Hunter | MA | Honda | |||
1 | Race 2 | 3 | LAWRENCE, Hunter | MA | Honda | |||
1 | Race 1 | 1 | LAWRENCE, Jett | MA | Honda | |||
3 | Race 3 | 1 | LAWRENCE, Jett | MA | Honda | |||
13 | Race 2 | 2 | WEBSTER, Kyle | MA | Honda | |||
Race 1 | 2 | WEBSTER, Kyle | MA | Honda | ||||
![]() |
||||||||
2 | USA | 33 | ||||||
2 | Race 3 | 4 | TOMAC, Eli | AMA | Yamaha | |||
4 | Race 1 | 4 | TOMAC, Eli | AMA | Yamaha | |||
7 | Race 2 | 6 | HAMPSHIRE, RJ | AMA | Husqvarna | |||
10 | Race 2 | 5 | COOPER, Justin | AMA | Yamaha | |||
10 | Race 1 | 5 | COOPER, Justin | AMA | Yamaha | |||
Race 3 | 6 | HAMPSHIRE, RJ | AMA | Husqvarna | ||||
![]() |
||||||||
3 | France | 33 | ||||||
5 | Race 2 | 15 | RENAUX, Maxime | FFM | Yamaha | |||
5 | Race 3 | 13 | FEBVRE, Romain | FFM | Kawasaki | |||
5 | Race 1 | 13 | FEBVRE, Romain | FFM | Kawasaki | |||
9 | Race 3 | 15 | RENAUX, Maxime | FFM | Yamaha | |||
9 | Race 1 | 14 | VALIN, Mathis | FFM | Kawasaki | |||
Race 2 | 14 | VALIN, Mathis | FFM | Kawasaki | ||||
![]() |
||||||||
4 | Belgium | 43 | ||||||
2 | Race 1 | 46 | COENEN, Lucas | FMB | KTM | |||
4 | Race 2 | 48 | EVERTS, Liam | FMB | Husqvarna | |||
7 | Race 3 | 48 | EVERTS, Liam | FMB | Husqvarna | |||
10 | Race 3 | 46 | COENEN, Lucas | FMB | KTM | |||
20 | Race 1 | 47 | COENEN, Sacha | FMB | KTM | |||
Race 2 | 47 | COENEN, Sacha | FMB | KTM | ||||
![]() |
||||||||
5 | Slovenia | 57 | ||||||
3 | Race 2 | 21 | PANCAR, Jan | AMZS | KTM | |||
3 | Race 1 | 19 | GAJSER, Tim | AMZS | Honda | |||
4 | Race 3 | 19 | GAJSER, Tim | AMZS | Honda | |||
14 | Race 3 | 21 | PANCAR, Jan | AMZS | KTM | |||
33 | Race 1 | 20 | PEKLAJ, Jaka | AMZS | Husqvarna | |||
Race 2 | 20 | PEKLAJ, Jaka | AMZS | Husqvarna | ||||
![]() |
||||||||
6 | Italy | 58 | ||||||
6 | Race 2 | 24 | BONACORSI, Andrea | FMI | Fantic | |||
12 | Race 2 | 23 | ADAMO, Andrea | FMI | KTM | |||
12 | Race 1 | 23 | ADAMO, Andrea | FMI | KTM | |||
13 | Race 3 | 22 | CAIROLI, Antonio | FMI | Ducati | |||
15 | Race 3 | 24 | BONACORSI, Andrea | FMI | Fantic | |||
Race 1 | 22 | CAIROLI, Antonio | FMI | Ducati | ||||
![]() |
||||||||
7 | Sweden | 84 | ||||||
7 | Race 1 | 61 | GIFTING, Isak | SVEMO | Yamaha | |||
8 | Race 3 | 61 | GIFTING, Isak | SVEMO | Yamaha | |||
20 | Race 2 | 63 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Triumph | |||
21 | Race 3 | 63 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Triumph | |||
28 | Race 1 | 62 | GERHARDSSON, Albin | SVEMO | Husqvarna | |||
Race 2 | 62 | GERHARDSSON, Albin | SVEMO | Husqvarna | ||||
![]() |
||||||||
8 | Switzerland | 86 | ||||||
11 | Race 3 | 27 | GUILLOD, Valentin | SWISSMOTO | Yamaha | |||
11 | Race 1 | 25 | SEEWER, Jeremy | SWISSMOTO | Ducati | |||
16 | Race 3 | 25 | SEEWER, Jeremy | SWISSMOTO | Ducati | |||
24 | Race 2 | 26 | GREUTMANN, Nico | SWISSMOTO | Husqvarna | |||
24 | Race 1 | 26 | GREUTMANN, Nico | SWISSMOTO | Husqvarna | |||
Race 2 | 27 | GUILLOD, Valentin | SWISSMOTO | Yamaha | ||||
![]() |
||||||||
9 | Latvia | 88 | ||||||
11 | Race 2 | 30 | JONASS, Pauls | LAMSF | Kawasaki | |||
17 | Race 3 | 30 | JONASS, Pauls | LAMSF | Kawasaki | |||
17 | Race 2 | 29 | REISULIS, Janis Martins | LAMSF | Yamaha | |||
19 | Race 1 | 28 | REISULIS, Karlis Alberts | LAMSF | Yamaha | |||
24 | Race 3 | 28 | REISULIS, Karlis Alberts | LAMSF | Yamaha | |||
Race 1 | 29 | REISULIS, Janis Martins | LAMSF | Yamaha | ||||
![]() |
||||||||
10 | Spain | 89 | ||||||
6 | Race 1 | 10 | FERNANDEZ, Ruben | RFME | Honda | |||
16 | Race 2 | 11 | FARRES, Guillem | RFME | Triumph | |||
16 | Race 1 | 11 | FARRES, Guillem | RFME | Triumph | |||
25 | Race 3 | 12 | GARCIA, Francisco | RFME | Kawasaki | |||
26 | Race 2 | 12 | GARCIA, Francisco | RFME | Kawasaki | |||
Race 3 | 10 | FERNANDEZ, Ruben | RFME | Honda | ||||
![]() |
||||||||
11 | Japan | 99 | ||||||
2 | Race 2 | 81 | SHIMODA, Jo | MFJ | Honda | |||
6 | Race 3 | 81 | SHIMODA, Jo | MFJ | Honda | |||
29 | Race 3 | 79 | OKURA, Yuki | MFJ | Honda | |||
31 | Race 2 | 80 | NAKAJIMA, Soya | MFJ | Yamaha | |||
31 | Race 1 | 79 | OKURA, Yuki | MFJ | Honda | |||
Race 1 | 80 | NAKAJIMA, Soya | MFJ | Yamaha | ||||
![]() |
||||||||
12 | Brazil | 110 | ||||||
14 | Race 1 | 37 | LOPES, Enzo | CBM | Yamaha | |||
19 | Race 3 | 37 | LOPES, Enzo | CBM | Yamaha | |||
25 | Race 2 | 38 | TIBURCIO, Bernardo | CBM | Honda | |||
26 | Race 3 | 39 | SANTOS, Fabio | CBM | Yamaha | |||
26 | Race 1 | 38 | TIBURCIO, Bernardo | CBM | Honda | |||
Race 2 | 39 | SANTOS, Fabio | CBM | Yamaha | ||||
![]() |
||||||||
13 | Estonia | 112 | ||||||
19 | Race 2 | 57 | KULLAS, Harri | EMF | Yamaha | |||
20 | Race 3 | 57 | KULLAS, Harri | EMF | Yamaha | |||
21 | Race 1 | 55 | TALVIKU, Jorgen-Matthias | EMF | Yamaha | |||
22 | Race 3 | 55 | TALVIKU, Jorgen-Matthias | EMF | Yamaha | |||
30 | Race 2 | 56 | PARN, Joosep | EMF | GASGAS | |||
Race 1 | 56 | PARN, Joosep | EMF | GASGAS | ||||
![]() |
||||||||
14 | Rep. of South Africa | 116 | ||||||
13 | Race 1 | 53 | MC LELLAN, Camden | MSA | Triumph | |||
18 | Race 2 | 53 | MC LELLAN, Camden | MSA | Triumph | |||
27 | Race 3 | 54 | DUROW, Cameron Anthony | MSA | KTM | |||
27 | Race 2 | 54 | DUROW, Cameron Anthony | MSA | KTM | |||
31 | Race 3 | 52 | SMITH, Slade | MSA | Honda | |||
Race 1 | 52 | SMITH, Slade | MSA | Honda | ||||
![]() |
||||||||
15 | Germany | 120 | ||||||
12 | Race 3 | 16 | ROCZEN, Ken | AMA | Suzuki | |||
18 | Race 1 | 16 | ROCZEN, Ken | DMSB | Suzuki | |||
22 | Race 2 | 18 | SPIES, Maximilian | DMSB | KTM | |||
30 | Race 3 | 18 | SPIES, Maximilian | DMSB | KTM | |||
38 | Race 1 | 17 | LÄNGENFELDER, Simon | DMSB | KTM | |||
![]() |
||||||||
16 | Great Britain | 123 | ||||||
18 | Race 3 | 36 | MEWSE, Conrad | ACU | Honda | |||
22 | Race 1 | 34 | GILBERT, Josh | ACU | Honda | |||
23 | Race 2 | 36 | MEWSE, Conrad | ACU | Honda | |||
23 | Race 3 | 34 | GILBERT, Josh | ACU | Honda | |||
37 | Race 1 | 35 | WALSH, Dylan | ACU | Kawasaki | |||
Race 2 | 35 | WALSH, Dylan | ACU | Kawasaki | ||||
![]() |
||||||||
17 | Venezuela | 151 | ||||||
23 | Race 1 | 70 | RODRIGUEZ, Anthony | FMV | KTM | |||
28 | Race 3 | 70 | RODRIGUEZ, Anthony | FMV | KTM | |||
32 | Race 2 | 71 | BADIALI, Carlos | FMV | Yamaha | |||
34 | Race 2 | 72 | LOCURCIO, Lorenzo | FMV | GASGAS | |||
34 | Race 1 | 71 | BADIALI, Carlos | FMV | Yamaha | |||
![]() |
||||||||
18 | Norway | 162 | ||||||
29 | Race 1 | 50 | GUNDERSEN, Pelle | NMF | Husqvarna | |||
32 | Race 3 | 49 | OSTERHAGEN, Hakon | NMF | KTM | |||
32 | Race 1 | 49 | OSTERHAGEN, Hakon | NMF | KTM | |||
33 | Race 2 | 50 | GUNDERSEN, Pelle | NMF | Husqvarna | |||
36 | Race 3 | 51 | FREDRIKSEN, Hakon | NMF | Yamaha | |||
Race 2 | 51 | FREDRIKSEN, Hakon | NMF | Yamaha | ||||
![]() |
||||||||
19 | The Netherlands | 60 | ||||||
8 | Race 2 | 8 | DE WOLF, Kay | KNMV | Husqvarna | |||
8 | Race 1 | 8 | DE WOLF, Kay | KNMV | Husqvarna | |||
9 | Race 2 | 9 | VLAANDEREN, Calvin | KNMV | Yamaha | |||
35 | Race 3 | 9 | VLAANDEREN, Calvin | KNMV | Yamaha | |||
![]() |
||||||||
20 | Denmark | 107 | ||||||
15 | Race 2 | 32 | HAARUP, Mikkel | DMU | Triumph | |||
17 | Race 1 | 32 | HAARUP, Mikkel | DMU | Triumph | |||
37 | Race 3 | 33 | FREDSOE, Mads | DMU | Husqvarna | |||
38 | Race 2 | 33 | FREDSOE, Mads | DMU | Husqvarna | |||
v. motýl
zdroj: Infront Moto Racing
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode