Vyhledávání


Hawkstone Park International 2015 Motocross. Plus Video

Hawkstone Park International 2015 Motocross. Plus Video

 

09.02.2015....

Motokrosová sezona začala v neděli i na Britských ostrovech. Na slavné trati v Hawkstone Parku se odjel za účasti špičkových jezdců známých z MXGP tradiční Mezinárodní motokros. Skvěle si v něm vedl relativní veterán mezi motokrosaři třicetiletý Belgičan Kevin Strijbos, když vyhrál vše co se dalo, tedy 1. a 2. jízdu plus Superfinále. Vždy druhý v Anglii dojel Strijbosův týmový kolega z Rockstar Suzuki Teamu a krajan Clement Deselle. V kategorii MX2 si nejlépe vedl mistr světa Jordi Tixier z Francie.

 

Výsledky MX1:

1 Kevin Strijbos 50 25 25
2 Clement Desalle 44 22 22
3 Glenn Coldenhoff 38 18 20
4 Shaun Simpson 38 20 18
5 Dean Ferris 31 15 16
6 Ashley Wilde 29 14 15
7 Tanel Leok 28 16 12
8 Martin Barr 23 10 13
9 Arminas Jasikonis 22 8 14
10 Jamie Law 22 11 11
11 Mike Gijbertsen 22 12 10
12 Mike Vanderstraeten 18 9 9
13 Josh Spinks 13 5 8
14 Harry Kullas 13 6 7
15 Brad Anderson 13 13 0

 

 

Výsledky MX2:

1 Jordi Tixier 50 25 25
2 Aleksandr Tonkov 44 22 22
3 Ben Watson 40 20 20
4 Steven Lenoir 34 18 16
5 Petar Petrov 29 11 18
6 Neville Bradshaw 29 14 15
7 Liam Knight 29 15 14
8 Rob Davidson 26 13 13
9 Jake Milward 22 12 10
10 Jarno Derks 21 10 11
11 Thomas Covington 16 16 0
12 Luke Norris 12 0 12
13 Ashley Smith 12 3 9
14 Thomas Vermijl 12 4 8
15 Josh Gilbert 10 9 1

 

 

Výsledky Superfinále:

1 Kevin Strijbos 13 31:51.3   02:17.4 3 44.005 km/h
2 Clement Desalle 13 31:53.3 1.988 02:17.4 2 44.013 km/h
3 Jordi Tixier 13 31:57.8 6.473 02:18.7 3 43.608 km/h
4 Aleksandr Tonkov 13 31:58.9 7.595 02:18.4 3 43.71 km/h
5 Glenn Coldenhoff 13 32:16.9 25.596 02:18.7 3 43.615 km/h
6 Shaun Simpson 13 32:19.5 28.151 02:18.9 3 43.557 km/h
7 Ben Watson 13 32:52.4 01:01.1 02:20.4 1 43.086 km/h
8 Petar Petrov 13 33:14.2 01:22.9 02:20.0 3 43.214 km/h
9 Steven Lenoir 13 33:29.9 01:38.6 02:22.7 1 42.392 km/h
10 Tanel Leok 13 33:44.7 01:53.4 02:21.6 2 42.706 km/h
11 Martin Barr 13 33:49.8 01:58.5 02:24.0 2 42.013 km/h
12 Jamie Law 13 34:02.2 02:10.9 02:25.8 6 41.481 km/h
13 Brad Anderson 13 34:07.4 02:16.1 02:26.4 3 41.314 km/h
14 Mike Gijbertsen 13 34:22.9 02:31.5 02:25.4 3 41.591 km/h
15 Neville Bradshaw 13 34:37.4 02:46.1 02:27.3 4 41.052 km/h
16 Dean Ferris 12 32:05.2 1 lap 02:20.4 1 43.069 km/h
17 Arminas Jasikonis 12 32:12.3 1 lap 02:27.6 2 40.989 km/h
18 Liam Knight 12 32:13.6 1 lap 02:30.2 7 40.274 km/h
19 Rob Davidson 12 32:13.9 1 lap 02:27.4 6 41.025 km/h
20 Jake Milward 12 32:29.8 1 lap 02:30.0 7 40.318

 

 

Video sestřih:

 

 

v.m.

zdroj+foto: hawkstoneinternationalmx.com