Vyhledávání


Garcia Prado vítězem kvalifikace MX2 v Německu

Garcia Prado vítězem kvalifikace MX2 v Německu

19.05.2018....

Jezdci FIM Mistrovství světa v motokrosu kategorie MX2 mají za sebou kvalifikační jízdu, která určila, že jako první právo si vybírat nejlepší startovní pozici do nedělních dvou jízd bude mít suverénní vítěz Jorge Garcia Prado. Osmnáctiletý Španěl byl v cíli o jedenáct sekund rychlejší než druhý Pauls Jonass a o další tři než třetí Calvin Vlaanderen.

 

 

Výsledky kvalifikace MX2

1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 24:43.710 13 0:00.000 0:00.000 1:49.340 7 50.7
2 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 24:55.021 13 0:11.311 0:11.311 1:50.240 6 50.2
3 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 24:59.000 13 0:15.290 0:03.979 1:50.235 7 50.2
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 25:00.371 13 0:16.661 0:01.371 1:50.570 8 50.1
5 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 25:01.360 13 0:17.650 0:00.989 1:50.311 7 50.2
6 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 25:02.033 13 0:18.323 0:00.673 1:50.597 9 50.1
7 14 Beaton, Jed AUS MA Kawasaki 25:03.097 13 0:19.387 0:01.064 1:50.966 9 49.9
8 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 25:33.896 13 0:50.186 0:30.799 1:52.235 2 49.3
9 53 Walsh, Dylan NZL MNZ Husqvarna 25:36.293 13 0:52.583 0:02.397 1:52.289 5 49.3
10 95 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 25:38.628 13 0:54.918 0:02.335 1:52.807 7 49.1
11 872 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 25:42.247 13 0:58.537 0:03.619 1:52.991 6 49
12 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 25:43.725 13 1:00.015 0:01.478 1:51.488 8 49.7
13 199 Zaragoza, Jorge ESP RFME Yamaha 25:48.695 13 1:04.985 0:04.970 1:53.156 6 48.9
14 338 Herbreteau, David FRA FFM KTM 25:49.175 13 1:05.465 0:00.480 1:53.570 5 48.8
15 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 25:50.230 13 1:06.520 0:01.055 1:52.484 10 49.2
16 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna 25:50.280 13 1:06.570 0:00.050 1:53.013 7 49
17 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 25:50.731 13 1:07.021 0:00.451 1:53.044 7 49
18 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV Yamaha 25:51.276 13 1:07.566 0:00.545 1:53.226 11 48.9
19 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 25:56.427 13 1:12.717 0:05.151 1:53.465 7 48.8
20 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 25:58.784 13 1:15.074 0:02.357 1:53.518 12 48.8

 

 

v. motýl

zdroj: Youthstream

zdroj: BS-MX