30.03.2015....
Dramatický závod Moto3 na okruhu Losail v Kataru plný předjížděcích manévrů vyhrál Francouz Alexis Masbou, který se na cílové rovince vyvezl za Italem a cílem projel první. Enea Bastianini prohrál bitvu o první místo rozdílem sedmadvacet tisícin a to startoval jednadvacátý. Parádní výkon. Třetí projel cílem Danny Kent. Z českých závodníků je Karel Hanika na bodech třináctý, Jakub Kornfeil závod dokončil sedmnáctý a z Kataru odjíždí bez bodu.
Výsledky Moto3 Grand Prix Kataru:
1. | Alexis Masbou | SaxoPrint-RTG | 10 | Honda | 38:25,424 | ||
2. | Enea Bastianini | Junior Team Gresini Racing Moto3 | 33 | Honda | 38:25,451 | 0,027 | |
3. | Danny Kent | Leopard Racing | 52 | Honda | 38:25,566 | 0,142 | |
4. | Efren Vázquez | Leopard Racing | 7 | Honda | 38:25,712 | 0,288 | |
5. | John McPhee | SaxoPrint-RTG | 17 | Honda | 38:26,117 | 0,693 | |
6. | Isaac Vináles | Husquarna Factory Laglisse | 32 | Husqvarna | 38:26,189 | 0,765 | |
7. | Fabio Quartararo | Esterella Galicia 0,0 | 20 | Honda | 38:26,196 | 0,772 | |
8. | Niccolo Antonelli | Ongetta-Rivacold | 23 | Honda | 38:26,197 | 0,773 | |
9. | Francesco Bagnaia | Mapfre Mahindra Aspar Team Moto3 | 21 | Mahindra | 38:26,333 | 0,909 | |
10. | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | 41 | KTM | 38:26,741 | 1,317 | |
11. | Andrea Locatelli | Gresini Racing Moto3 | 55 | Honda | 38:26,970 | 1,546 | |
12. | Jorge Navarro | Esterella Galicia 0,0 | 9 | Honda | 38:27,032 | 1,608 | |
13. | Karel Hanika | Red Bull KTM Ajo | 98 | KTM | 38:27,293 | 1,869 | |
14. | Philipp Öttl | Schedl GP Racing | 65 | KTM | 38:27,928 | 2,504 | |
15. | Jorge Martín | Mapfre Mahindra Aspar Team Moto3 | 88 | Mahindra | 38:30,543 | 5,119 | |
16. | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo | 44 | KTM | 38:32,238 | 6,814 | |
17. | Jakub Kornfeil | Sepang International Circuit | 84 | KTM | 38:34,184 | 8,760 | |
18. | Juanfran Guevara | Mapfre Mahindra Aspar Team Moto3 | 58 | Mahindra | 38:34,683 | 9,259 | |
19. | Darryn Binder | Outox Reset Drink Team | 40 | Mahindra | 38:36,809 | 11,385 | |
20. | Jules Danilo | Ongetta-Rivacold | 95 | Honda | 38:53,040 | 27,616 | |
21. | Matteo Ferrari | San Carlo Team Italia | 12 | Mahindra | 38:54,495 | 29,071 | |
22. | Maria Herrera | Husquarna Factory Laglisse | 6 | Husqvarna | 38:54,690 | 29,266 | |
23. | Tatsuki Suzuki | CIP | 24 | Mahindra | 38:54,860 | 29,436 | |
24. | Andrea Migno | SKY Racing Team VR46 | 16 | KTM | 38:54,909 | 29,485 | |
25. | Alessandro Tonucci | Outox Reset Drink Team | 19 | Mahindra | 38:55,194 | 29,770 | |
26. | Marco Bezzecchi | San Carlo Team Italia | 53 | Mahindra | 39:11,719 | 46,295 | |
27. | Gabriel Rodrigo | RBA Racing Team | 91 | KTM | 39:11,830 | 46,406 | |
28. | Zulfa Khairuddin | Sepang International Circuit | 63 | KTM | 39:29,833 | 1:04,409 | |
29. | Loris Cresson | RBA Racing Team | 61 | KTM | 40:06,030 | 1:40,606 |
v.m.
zdroj+foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode