25.07.2015....
Kvalifikační jízda MXGP byla naštěstí již poněkud poklidnější než kvalifikace MX2. Start se nejlépe vydařil Coldenhoffovi, ale velice brzy se do vedení dostal fenomén posledních týdnů v MXGP Febvre a následně nedal svým soupeřům šanci. Druhý nakonec skončil Paulin a třetí Coldenhoff.
Výsledky kvalifikace MXGP
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 23:42.613 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:45.569 | 4 | 54.1 |
2 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 23:53.673 | 13 | 0:11.060 | 0:11.060 | 1:46.486 | 4 | 53.6 |
3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 24:01.473 | 13 | 0:18.860 | 0:07.800 | 1:47.861 | 12 | 52.9 |
4 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 24:04.028 | 13 | 0:21.415 | 0:02.555 | 1:46.459 | 9 | 53.6 |
5 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KTM | 24:05.308 | 13 | 0:22.695 | 0:01.280 | 1:47.506 | 9 | 53.1 |
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 24:06.392 | 13 | 0:23.779 | 0:01.084 | 1:47.125 | 6 | 53.3 |
7 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 24:07.769 | 13 | 0:25.156 | 0:01.377 | 1:47.611 | 3 | 53.1 |
8 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 24:10.484 | 13 | 0:27.871 | 0:02.715 | 1:46.818 | 8 | 53.5 |
9 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 24:12.450 | 13 | 0:29.837 | 0:01.966 | 1:46.613 | 6 | 53.6 |
10 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 24:13.891 | 13 | 0:31.278 | 0:01.441 | 1:47.730 | 9 | 53 |
11 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 24:23.254 | 13 | 0:40.641 | 0:09.363 | 1:49.078 | 4 | 52.3 |
12 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 24:24.653 | 13 | 0:42.040 | 0:01.399 | 1:48.902 | 5 | 52.4 |
13 | 991 | Watson, Nathan | GBR | ACU | Husqvarna | 24:25.662 | 13 | 0:43.049 | 0:01.009 | 1:48.055 | 9 | 52.8 |
14 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 24:38.232 | 13 | 0:55.619 | 0:12.570 | 1:48.948 | 7 | 52.4 |
15 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 24:43.441 | 13 | 1:00.828 | 0:05.209 | 1:49.694 | 4 | 52.1 |
16 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 24:44.661 | 13 | 1:02.048 | 0:01.220 | 1:49.438 | 8 | 52.2 |
17 | 909 | Neurauter, Lukas | AUT | OeAMTC | KTM | 24:46.133 | 13 | 1:03.520 | 0:01.472 | 1:49.103 | 5 | 52.3 |
18 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | Honda | 24:51.350 | 13 | 1:08.737 | 0:05.217 | 1:48.417 | 5 | 52.7 |
19 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 24:56.246 | 13 | 1:13.633 | 0:04.896 | 1:50.899 | 4 | 51.5 |
20 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | Suzuki | 24:57.870 | 13 | 1:15.257 | 0:01.624 | 1:50.883 | 5 | 51.5 |
b. svatoš
zdroj+foto: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode