2. jízda MXGP
Holeshot získal Van Horebeek, ale jak je v mistrovství světa typické dlouho se jezdec získající Holeshot ve vedení neohřál. Takže do vedení se dostal Simpson, kterého o v druhém kole střída ve vedení Febvre a stejně jako v jízdě první, když se dostal do vedení začal svým soupeřům rychle ujíždět. Pořadí za Francouzským pistolníkem se střídá každým okamžikem a druhého Simpsna střída Van Horebeek. Na čtvrtém místě jezdí, až do okamžiku než upadl Coldenhoff. Po průměrném startu se na třetí místo probil Bobryshev a na čtvrté Nagl. Po pádu v druhé zatáčce po startu se k těmto jezdcům dostal Paulin, ale na lepší jak šesté místo to Febvreho největší soupeř o titul mistra světa nedotáhl. Pátý dojel opravdu dobře jedoucí Coldehoff, který využil stejně jako piloti za ním pádu Nagla v posledním kole. Čtvrtý jízdu dokončil Bobryshev, třetí Simpson a druhý dojel k své velké radosti, letos se troch trápící Van Horebeek. Stejně jako jízdu první vyhrál druhou Febvre a stal se tak suverénním vítězem MXGP Lombardie a o co víc, má průběžném pořadí mistrovství světa 102 bodový náskok před druhým Paulinem.
Výsledky 2. jízda MXGP Lombardie
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:43.106 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:53.415 | 9 | 49 |
2 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 34:50.745 | 17 | 0:07.639 | 0:07.639 | 1:54.449 | 4 | 48.6 |
3 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 34:52.338 | 17 | 0:09.232 | 0:01.593 | 1:55.591 | 1 | 48.1 |
4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 34:54.764 | 17 | 0:11.658 | 0:02.426 | 1:54.457 | 7 | 48.6 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 34:56.875 | 17 | 0:13.769 | 0:02.111 | 1:54.365 | 14 | 48.6 |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 35:00.135 | 17 | 0:17.029 | 0:03.260 | 1:54.655 | 4 | 48.5 |
7 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Honda | 35:02.125 | 17 | 0:19.019 | 0:01.990 | 1:54.713 | 14 | 48.5 |
8 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 35:05.167 | 17 | 0:22.061 | 0:03.042 | 1:54.721 | 10 | 48.5 |
9 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 35:15.779 | 17 | 0:32.673 | 0:10.612 | 1:55.573 | 5 | 48.1 |
10 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 35:16.795 | 17 | 0:33.689 | 0:01.016 | 1:54.987 | 4 | 48.4 |
11 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 35:36.727 | 17 | 0:53.621 | 0:19.932 | 1:56.030 | 13 | 47.9 |
12 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 35:40.191 | 17 | 0:57.085 | 0:03.464 | 1:56.163 | 3 | 47.9 |
13 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 35:40.401 | 17 | 0:57.295 | 0:00.210 | 1:56.139 | 17 | 47.9 |
14 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | Honda | 36:24.903 | 17 | 1:41.797 | 0:44.502 | 1:55.043 | 2 | 48.3 |
15 | 173 | Bertuzzo, Pier Filippo | ITA | FMI | Yamaha | 35:12.054 | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:01.305 | 14 | 45.9 |
16 | 8 | Vanderstraeten, Mike | BEL | FMB | Yamaha | 35:22.349 | 16 | 1 lap | 0:10.295 | 2:00.219 | 6 | 46.3 |
17 | 156 | Heidecke, Angus | GER | DMSB | KTM | 35:34.231 | 16 | 1 lap | 0:11.882 | 1:59.595 | 9 | 46.5 |
18 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 36:04.028 | 16 | 1 lap | 0:29.797 | 2:01.399 | 2 | 45.8 |
19 | 952 | Macler, Ludovic | FRA | FFM | Suzuki | 36:22.358 | 16 | 1 lap | 0:18.330 | 2:03.188 | 1 | 45.2 |
20 | 474 | Boulard, Bryan | BEL | FFM | Honda | 36:36.320 | 16 | 1 lap | 0:13.962 | 2:01.213 | 3 | 45.9 |
Celkové výsledky MXGP Lombardie
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 25 | 25 | 50 |
2 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 20 | 22 | 42 |
3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | HON | 22 | 18 | 40 |
4 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 16 | 20 | 36 |
5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HON | 18 | 15 | 33 |
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | SUZ | 15 | 16 | 31 |
7 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | HUS | 14 | 13 | 27 |
8 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HUS | 13 | 11 | 24 |
9 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | KAW | 11 | 12 | 23 |
10 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | HUS | 12 | 10 | 22 |
11 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | HON | 5 | 14 | 19 |
12 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 10 | 9 | 19 |
13 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 9 | 8 | 17 |
14 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | HON | 8 | 7 | 15 |
15 | 156 | Heidecke, Angus | GER | DMSB | KTM | 6 | 4 | 10 |
16 | 991 | Watson, Nathan | GBR | ACU | HUS | 7 | 0 | 7 |
17 | 173 | Bertuzzo, Pier Filippo | ITA | FMI | YAM | 0 | 6 | 6 |
18 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | HUS | 3 | 3 | 6 |
19 | 8 | Vanderstraeten, Mike | BEL | FMB | YAM | 0 | 5 | 5 |
20 | 289 | Irt, Matevz | SLO | AMZS | YAM | 4 | 0 | 4 |
Průběžné pořadí MXGP po 15 z 18 závodů
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 597 | 15-14 | 20-18 | 13-15 | 14-20 | 11-16 | 18-22 | 14-25 | 22-25 | 25-15 | 25-22 | 25-25 | 13-25 | 25-25 | 20-20 | 25-25 | - - | - - | - - |
2 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 496 | 18-20 | 14-15 | 15-14 | 16-16 | 25-25 | 16-14 | 15-14 | 0-15 | 7-20 | 20-25 | 16-11 | 20-20 | 14-14 | 22-22 | 18-15 | - - | - - | - - |
3 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 463 | 13-12 | 11-9 | 16-11 | 13-15 | 20-18 | 15-18 | 18-18 | 20-20 | 13-10 | 22-14 | 0-13 | 10-16 | 22-22 | 16-18 | 22-18 | - - | - - | - - |
4 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 416 | 20-18 | 16-25 | 22-22 | 25-22 | 0-14 | 20-25 | 25-20 | 25-14 | 14-3 | 7-15 | 8-20 | 18-18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
5 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 392 | 14-7 | 10-7 | 6-3 | 9-11 | 16-15 | 1-15 | 16-15 | 14-10 | 15-16 | 15-12 | 20-10 | 5-14 | 15-15 | 25-25 | 16-20 | - - | - - | - - |
6 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 384 | 25-25 | 18-10 | 20-25 | 22-25 | 22-22 | 25-20 | 20-16 | 15-22 | 6-22 | - - | - - | - - | - - | - - | 13-11 | - - | - - | - - |
7 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 366 | 16-16 | 0-0 | 12-16 | 15-0 | - - | - - | 11-12 | 16-12 | 20-12 | 18-18 | 22-16 | 16-12 | 18-16 | 18-12 | 20-22 | - - | - - | - - |
8 | 25 | Desalle, C. | BEL | SUZ | 331 | 22-22 | 22-22 | 25-20 | 20-18 | 18-20 | 22-16 | 22-22 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | 20-20 | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | SUZ | 321 | 3-11 | 5-8 | 7-13 | 11-3 | 14-11 | 2-6 | 5-7 | 12-16 | 5-9 | 12-9 | 12-15 | 25-22 | 13-10 | 15-9 | 15-16 | - - | - - | - - |
10 | 47 | Waters, Todd | AUS | HUS | 300 | 6-8 | 12-14 | 10-12 | 6-10 | 7-7 | 12-0 | 12-5 | 9-8 | 18-18 | 5-13 | 18-14 | 7-11 | 0-8 | 13-15 | 12-10 | - - | - - | - - |
11 | 22 | Strijbos, K. | BEL | SUZ | 287 | 9-15 | 15-16 | - - | - - | - - | 13-10 | - - | - - | 12-25 | 16-20 | 13-22 | 22-15 | 16-18 | 14-16 | - - | - - | - - | - - |
12 | 111 | Ferris, Dean | AUS | HUS | 235 | 0-4 | 1-12 | 0-4 | 3-4 | 6-8 | 7-5 | 8-3 | 18-18 | - - | 14-16 | 15-18 | 11-9 | 5-0 | 6-13 | 14-13 | - - | - - | - - |
13 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | KAW | 227 | 4-5 | 13-13 | 4-1 | - - | 15-13 | 14-13 | 13-10 | 1-11 | 0-8 | - - | 9-9 | 3-0 | 9-13 | 9-14 | 11-12 | - - | - - | - - |
14 | 19 | Philippaerts, D. | ITA | YAM | 185 | 11-0 | 9-11 | 1-6 | 8-13 | 0-9 | 8-0 | 9-6 | 10-2 | 22-14 | 11-0 | 14-12 | 4-5 | 0-0 | - - | 0-0 | - - | - - | - - |
15 | 23 | Charlier, C. | FRA | HON | 183 | 1-2 | - - | 14-5 | 5-0 | 0-3 | 6-7 | - - | 4-9 | 10-11 | 13-11 | 11-0 | 9-7 | 10-9 | 7-10 | 5-14 | - - | - - | - - |
16 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 172 | 7-10 | 8-0 | 2-2 | 0-0 | 5-4 | 4-8 | 7-9 | 0-0 | 11-7 | 9-7 | 7-5 | 14-4 | 7-7 | 5-6 | 9-8 | - - | - - | - - |
17 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 155 | 2-6 | 0-0 | 9-10 | 12-14 | 13-12 | 3-3 | 10-13 | 13-13 | 9-13 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | 183 | Frossard, S. | FRA | KAW | 128 | 10-0 | 0-6 | 8-8 | 0-0 | 10-0 | 11-4 | 0-11 | 5-7 | - - | 10-10 | - - | 15-13 | - - | - - | 0-0 | - - | - - | - - |
19 | 2 | Villopoto, R. | USA | KAW | 124 | 12-13 | 25-20 | 18-18 | 18-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
20 | 39 | Guarneri, D. | ITA | TM | 112 | 8-9 | 6-5 | 11-9 | 10-12 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-6 | 1-12 | 0-4 | 10-9 | - - | - - |
v. motýl
zdroj+foto: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode