Vyhledávání


Druhé letošní testování MotoGP přineslo obrovskou vyrovnanost

Druhé letošní testování MotoGP přineslo obrovskou vyrovnanost

20.02.2016....

I poslední den testu byl narušen deštěm a byl také poznamenám pády celkem deseti jezdců. Nejhůře dopadl Danilo Petrucci, jenž si při pádu zlomil záprstní kůstky. Nejrychlejší kolo zajel Marc Marquez. Za ním v těsném závěsu skončili Maverick Viňales, Cal Crutchlow, Hector Barbera. Valentino Rossi dnes zajel pátý čas. Časy jezdců i dnes byly opět dost vyrovnané. Do jedné sekundy se jich vešlo celkem 15.


IRTA TEST - AUSTRALIA: Výsledky třetího dne:

1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:29.158 48 / 64
2 VIÑALES, Maverick Team SUZUKI ECSTAR 1:29.299 +0.141 11 / 39
3 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:29.348 +0.190 58 / 58
4 BARBERA, Hector Avintia Racing 1:29.361 +0.203 57 / 65
5 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:29.435 +0.277 43 / 56
6 BAZ, Loris Avintia Racing 1:29.583 +0.425 11 / 54
7 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:29.606 +0.448 37 / 42
8 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:29.718 +0.560 43 / 44
9 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:29.760 +0.602 16 / 41
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:29.860 +0.702 49 / 65
11 REDDING, Scott Octo Pramac Yakhnich 1:29.922 +0.764 57 / 61
12 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:29.932 +0.774 39 / 53
13 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Yakhnich 1:29.995 +0.837 53 / 57
14 MILLER, Jack EG 0.0 Marc VDS 1:30.023 +0.865 37 / 37
15 RABAT, Tito EG 0.0 Marc VDS 1:30.119 +0.961 56 / 56
16 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:30.188 +1.030 43 / 45
17 ESPARGARO, Aleix Team SUZUKI ECSTAR 1:30.198 +1.040 34 / 38
18 HERNANDEZ, Yonny Aspar MotoGP Team 1:30.492 +1.334 48 / 54
19 LAVERTY, Eugene Aspar MotoGP Team 1:31.055 +1.897 25 / 45
20 TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 1:33.532 +4.374 32 / 46


IRTA TEST - AUSTRALIA: Celkové výsledky za tři dny:
1 Maverick VIÑALES Team SUZUKI ECSTAR 1:29.131 Session 2
2 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1:29.158 +0,027 Session 3
3 Cal CRUTCHLOW LCR Honda 1:29.348 +0,217 Session 3
4 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 1:29.357 +0,226 Session 2
5 Hector BARBERA Avintia Racing 1:29.361 +0,23 Session 3
6 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 1:29.404 +0,273 Session 2
7 Loris BAZ Avintia Racing 1:29.583 +0,452 Session 3
8 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:29.606 +0,475 Session 3
9 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 1:29.718 +0,587 Session 3
10 Andrea IANNONE Ducati Team 1:29.857 +0,726 Session 2
11 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1:29.860 +0,729 Session 3
12 Scott REDDING Octo Pramac Yakhnich 1:29.922 +0,791 Session 3
13 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 1:29.992 +0,861 Session 2
14 Danilo PETRUCCI Octo Pramac Yakhnich 1:29.995 +0,864 Session 3
15 Jack MILLER EG 0.0 Marc VDS 1:30.023 +0,892 Session 3
16 Tito RABAT EG 0.0 Marc VDS 1:30.119 +0,988 Session 3
17 Aleix ESPARGARO Team SUZUKI ECSTAR 1:30.198 +1,067 Session 3
18 Yonny HERNANDEZ Aspar MotoGP Team 1:30.492 +1,361 Session 3
19 Eugene LAVERTY Aspar MotoGP Team 1:30.617 +1,486 Session 2
20 Takuya TSUDA Suzuki Test Team 1:32.599 +3,468 Session 2


v.motýl

zdroj foto: Team Suzuki News Service