24.05.2014.... MXGP Kvalifikační jízdu MXGP Velké Británie na těžké, pátečními dešťovými přeháňkami prolité trati v Matterley Bassin, ovládl systémem start-cíl Clement Desalle z Belgie. Druhý dojel po skvělém výkonu domácí Simpson a třetí Cairoli, když v posledním kole předjel Roelanstse.
MX2
One men show, ano i tak by se dalo nazvat sobotní vystoupení dvoj násobného mistra světa v britské MXGP ve slabší kategorii motokrosového mistroství světa MX2. Nizozemce Jeffreye Herlingse na KTM. S obrovským náskokem více jak jednapadesáti sekund porazil druhého Ferrandise a třetího Anstieho.
Výsledky kvalifikační jízdy MXGP:
1  | Desalle, Clement  | 25:24.695  | 
2  | Simpson, Shaun  | 25:40.705  | 
3  | Cairoli, Antonio  | 25:44.998  | 
4  | Roelants, Joel  | 25:45.297  | 
5  | Frossard, Steven  | 25:56.363  | 
6  | Leok, Tanel  | 26:00.473  | 
7  | Searle, Tommy  | 26:05.215  | 
8  | Nicholls, Jake  | 26:06.416  | 
9  | Strijbos, Kevin  | 26:18.100  | 
10  | Rattray, Tyla  | 26:21.489  | 
11  | Karro, Matiss  | 26:30.569  | 
12  | Boog, Xavier  | 26:55.791  | 
13  | de Dycker, Ken  | 27:02.341  | 
14  | Guarneri, Davide  | 27:03.245  | 
15  | Irwin, Graeme  | 27:03.653  | 
16  | Van Horebeek, Jeremy  | 27:11.935  | 
17  | Watson, Nathan  | 27:12.954  | 
18  | Brakke, Herjan  | 27:18.925  | 
19  | Philippaerts, David  | 27:20.321  | 
20  | Snow, Alex  | 27:21.188  | 
Výsledky kvalifikační jízdy MX2:
1  | Herlings, Jeffrey  | 25:30.937  | 
2  | Ferrandis, Dylan  | 26:22.561  | 
3  | Anstie, Max  | 26:22.862  | 
4  | Tonus, Arnaud  | 26:23.681  | 
5  | Febvre, Romain  | 26:24.779  | 
6  | Butron, Jose  | 26:35.766  | 
7  | Guillod, Valentin  | 26:42.465  | 
8  | Pocock, Mel  | 27:03.909  | 
9  | Styke, Luke  | 27:07.468  | 
10  | Petrov, Petar  | 27:09.053  | 
11  | Tonkov, Aleksandr  | 27:16.501  | 
12  | Lieber, Julien  | 27:23.946  | 
13  | Tixier, Jordi  | 27:27.834  | 
14  | Graulus, Damon  | 27:53.336  | 
15  | Charlier, Christophe  | 28:02.464  | 
16  | Gajser, Tim  | 25:31.967  | 
17  | Justs, Roberts  | 25:38.074  | 
18  | Covington, Thomas  | 25:38.157  | 
19  | Lenoir, Steven  | 26:11.885  | 
20  | Yamamoto, Kei  | 26:15.971  | 
v.m.
zdroj foto: mxgp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode