11.04.2015....
Kvalifikace Moto3 v Americkém Texasu na okruhu v Austinu, byla pro České barvy obrovským propadákem. Dvacáté místo Karla Haniky a třiadvacátá pozice Jakuba Kornfeila, je zcela určitě za očekáváním obou Jihomoravanů. Bohužel i odstupy více jak dvou vteřin na jedno kolo od nejlepších, nevěští pro nedělní závod naděje k optimizmu.
Z kvalifikačního vítězství a tím pádem i získaného Pole position Dany Kent. V první řadě jej doplní Miguel Oliveira a Andrea Locatelli.
Kvalifikace se odjela za ideálních podmínek. Teplota vzduchu byla na dvaceti stupních celsia a dráha suchá.
Výsledky kvalifikace Moto3:
| 1. |  | Danny Kent | Leopard Racing | 52 | Honda | 2:15,344 | |
| 2. |  | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo | 44 | KTM | 2:15,829 | 0,485 | 
| 3. |  | Andrea Locatelli | Gresini Racing Moto3 | 55 | Honda | 2:16,090 | 0,746 | 
| 4. |  | Niccolo Antonelli | Ongetta-Rivacold | 23 | Honda | 2:16,101 | 0,757 | 
| 5. |  | Jorge Navarro | Esterella Galicia 0,0 | 9 | Honda | 2:16,144 | 0,800 | 
| 6. |  | Fabio Quartararo | Esterella Galicia 0,0 | 20 | Honda | 2:16,150 | 0,806 | 
| 7. |  | Isaac Vináles | Husquarna Factory Laglisse | 32 | Husqvarna | 2:16,335 | 0,991 | 
| 8. |  | Enea Bastianini | Junior Team Gresini Racing Moto3 | 33 | Honda | 2:16,400 | 1,056 | 
| 9. |  | Francesco Bagnaia | Mapfre Mahindra Aspar Team Moto3 | 21 | Mahindra | 2:16,417 | 1,073 | 
| 10. |  | Alexis Masbou | SaxoPrint-RTG | 10 | Honda | 2:16,576 | 1,232 | 
| 11. |  | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | 41 | KTM | 2:16,735 | 1,391 | 
| 12. |  | Jorge Martín | Mapfre Mahindra Aspar Team Moto3 | 88 | Mahindra | 2:16,849 | 1,505 | 
| 13. |  | Juanfran Guevara | Mapfre Mahindra Aspar Team Moto3 | 58 | Mahindra | 2:16,945 | 1,601 | 
| 14. |  | Livio Loi | RW Racing GP | 11 | Honda | 2:16,954 | 1,610 | 
| 15. |  | John McPhee | SaxoPrint-RTG | 17 | Honda | 2:16,992 | 1,648 | 
| 16. |  | Efren Vázquez | Leopard Racing | 7 | Honda | 2:17,012 | 1,668 | 
| 17. |  | Hiroki Ono | Kiefer Racing | 76 | Honda | 2:17,173 | 1,829 | 
| 18. |  | Jules Danilo | Ongetta-Rivacold | 95 | Honda | 2:17,434 | 2,090 | 
| 19. |  | Romano Fenati | SKY Racing Team VR46 | 5 | KTM | 2:17,469 | 2,125 | 
| 20. |  | Karel Hanika | Red Bull KTM Ajo | 98 | KTM | 2:17,485 | 2,141 | 
| 21. |  | NIklas Ajo | RBA Racing Team | 31 | KTM | 2:17,487 | 2,143 | 
| 22. |  | Andrea Migno | SKY Racing Team VR46 | 16 | KTM | 2:17,518 | 2,174 | 
| 23. |  | Jakub Kornfeil | Sepang International Circuit | 84 | KTM | 2:17,621 | 2,277 | 
| 24. |  | Matteo Ferrari | San Carlo Team Italia | 12 | Mahindra | 2:17,653 | 2,309 | 
| 25. |  | Stefano Manzi | San Carlo Team Italia | 29 | Mahindra | 2:17,659 | 2,315 | 
| 26. |  | Alessandro Tonucci | Outox Reset Drink Team | 19 | Mahindra | 2:17,894 | 2,550 | 
| 27. |  | Remy Gardner | CIP | 2 | Mahindra | 2:17,894 | 2,550 | 
| 28. |  | Zulfa Khairuddin | Sepang International Circuit | 63 | KTM | 2:17,941 | 2,597 | 
| 29. |  | Tatsuki Suzuki | CIP | 24 | Mahindra | 2:18,024 | 2,680 | 
| 30. |  | Gabriel Rodrigo | RBA Racing Team | 91 | KTM | 2:18,303 | 2,959 | 
| 31. |  | Maria Herrera | Husquarna Factory Laglisse | 6 | Husqvarna | 2:18,631 | 3,287 | 
| 32. |   | Philipp Öttl | Schedl GP Racing | 65 | KTM | 2:19,073 | 3,729 | 
| 33. |  | Ana Carrasco | RBA Racing Team | 22 | KTM | 2:19,181 | 3,837 | 
| 34. |  | Darryn Binder | Outox Reset Drink Team | 40 | Mahindra | 2:19,253 | 3,909 | 
v.m.
zdroj+foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode