Vyhledávání


Cairoli vítězem kvalifikace MXGP. 22. Michek a 23. Romančík

Cairoli vítězem kvalifikace MXGP. 22. Michek a 23. Romančík

20.05.2017

Do kvalifikační jízdy MXGP nenastoupil kvůli zlomené klíční kosti Bobryshev. Start měl nejlepší Gajser, před Cairolim, Paulinem, Van Horebeekem, Febvrem a Herlingsem. Naši jezdci se dostali hned na startovní rovince do problémů a po prvním kole projížděli, Romančík jedenatřicátý a Michek jedno místo za ním. po sedmy odjetých minutách se na zemi objevil Gajser, když "neustál" dopad po jednom ze skoků. Následně z jízdy značně otřesený odstoupil. Z vítězství se nakonec radoval Cairoli, před Herlingsem, Paulinem, Van Horebeekem a Febvrem. Naši jezdci zabojovali, když Michek dojel dvaadvacátý a Romančík dvacátý třetí.

Výsledky kvalifikace MXGP

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:13.607 13 0:00.000 0:00.000 1:50.746 3 50
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:16.718 13 0:03.111 0:03.111 1:52.279 8 49.3
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 25:18.791 13 0:05.184 0:02.073 1:51.993 3 49.5
4 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 25:21.568 13 0:07.961 0:02.777 1:51.572 3 49.6
5 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 25:29.057 13 0:15.450 0:07.489 1:51.676 3 49.6
6 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 25:43.170 13 0:29.563 0:14.113 1:53.379 6 48.8
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:45.256 13 0:31.649 0:02.086 1:53.710 5 48.7
8 911 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 25:46.948 13 0:33.341 0:01.692 1:53.470 5 48.8
9 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 25:47.359 13 0:33.752 0:00.411 1:53.089 5 49
10 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 25:51.310 13 0:37.703 0:03.951 1:53.355 7 48.9
11 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 25:54.516 13 0:40.909 0:03.206 1:53.713 5 48.7
12 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 26:11.035 13 0:57.428 0:16.519 1:54.578 4 48.3
13 71 Graulus, Damon BEL FMB Honda 26:19.158 13 1:05.551 0:08.123 1:54.989 3 48.2
14 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 26:25.260 13 1:11.653 0:06.102 1:55.760 4 47.8
15 149 Ullrich, Dennis GER DMSB KTM 26:28.853 13 1:15.246 0:03.593 1:55.857 4 47.8
16 92 Guillod, Valentin SUI FMS Honda 26:31.853 13 1:18.246 0:03.000 1:55.661 11 47.9
17 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 26:33.011 13 1:19.404 0:01.158 1:55.704 4 47.9
18 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 26:52.844 13 1:39.237 0:19.833 1:56.741 4 47.4
19 251 Getteman, Jens BEL DMSB Kawasaki 26:56.289 13 1:42.682 0:03.445 1:57.191 5 47.3
20 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 26:59.969 13 1:46.362 0:03.680 1:58.034 2 46.9
21 920 Valentin, Ander ESP RFME Honda 27:07.692 13 1:54.085 0:07.723 1:57.067 5 47.3
22 232 Michek, Martin CZE ACCR KTM 27:19.651 13 2:06.044 0:11.959 1:58.104 1 46.9
23 191 Romancik, Jaromir CZE ACCR KTM 25:18.113 12 1 lap 1 lap 1:58.305 3 46.8
24 49 Irt, Jernej SLO AMZS Husqvarna 25:21.231 12 1 lap 0:03.118 1:59.778 4 46.2
25 926 Delince, Jeremy BEL FMB Honda 25:30.668 12 1 lap 0:09.437 1:58.188 3 46.9
26 82 Baumgartner, Andy SUI FMS KTM 25:39.913 12 1 lap 0:09.245 2:01.389 3 45.6
27 119 Houghton, Ryan GBR ACU Yamaha 25:42.562 12 1 lap 0:02.649 2:00.881 4 45.8
28 710 Bender, Nicolas SUI FMS Husqvarna 26:01.655 12 1 lap 0:19.093 2:02.312 2 45.3
29 47 Boulard, Bryan BEL FFM Yamaha 26:03.277 12 1 lap 0:01.622 2:00.684 1 45.9
30 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 20:07.126 9 4 laps 3 laps 1:57.020 4 47.3
31 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 10:39.590 5 8 laps 4 laps 1:55.882 4 47.8
32 93 Bengtsson, Jonathan SWE SVEMO KTM 10:57.774 5 8 laps 0:18.184 1:57.723 4 47
33 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 7:48.379 3 10 laps 2 laps 1:51.087 1 49.9
34 909 Neurauter, Lukas AUT OeAMTC KTM 3:36.479 1 12 laps 2 laps 2:01.036 1 45.8

 

v. motýl

zdroj foto: Youthstream