10.05.2015....
2. jízda MXGP
FOX Holeshot získal Cairoli, před Naglem. Smůlu si v podobě pádu vybrali Paulin a Waters. Po průjezdu prvního kola bylo pořadí Cairoli, Nagl, Febvre, Bobryshev. Skvělé tempo chytil Febvre, když se napřed dostal před Nagla a ve druhém kolei před Cairoliho. Nepříjemný pád postihl na cílovém skoku napřed Desalleho a o několik kol později Seerleho. V sedmém kole si Febvre zašlápl svůj motocykl a musel přenechat vedení Cairolimu, kterému jakoby tato situace vlila krev do žil a začal všem svým soupeřům ujíždět. Z celkového vítězství se tak díky lepšímu umístnění ve druhé jízdě radoval Cairoli s 45 body. Na druhém místě rovněž s 45 body, ale horším umístněním v druhé jízdě skončil Nagl a třetí s body 40 Febvre. Červená tabulka vedoucího jezdce seriálu MXGP zůstává i po MXGP Španělska na stroji Nagla.
Výsledky 2. jízdy MXGP:
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 35:46.317 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.064 | 9 | 53 |
2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 35:53.621 | 18 | 0:07.304 | 0:07.304 | 1:50.138 | 3 | 53 |
3 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 35:59.630 | 18 | 0:13.313 | 0:06.009 | 1:51.552 | 5 | 52 |
4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 36:05.832 | 18 | 0:19.515 | 0:06.202 | 1:52.149 | 3 | 52 |
5 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 36:07.935 | 18 | 0:21.618 | 0:02.103 | 1:52.174 | 4 | 52 |
6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 36:10.795 | 18 | 0:24.478 | 0:02.860 | 1:52.640 | 2 | 52 |
7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 36:31.410 | 18 | 0:45.093 | 0:20.615 | 1:52.379 | 9 | 52 |
8 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 36:41.639 | 18 | 0:55.322 | 0:10.229 | 1:53.563 | 4 | 51 |
9 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 36:45.394 | 18 | 0:59.077 | 0:03.755 | 1:53.897 | 5 | 51 |
10 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Kawasaki | 36:51.242 | 18 | 1:04.925 | 0:05.848 | 1:53.770 | 7 | 51 |
11 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 36:55.835 | 18 | 1:09.518 | 0:04.593 | 1:54.780 | 3 | 51 |
12 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 36:57.161 | 18 | 1:10.844 | 0:01.326 | 1:55.129 | 4 | 51 |
13 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 36:58.378 | 18 | 1:12.061 | 0:01.217 | 1:54.732 | 1 | 51 |
14 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Honda | 37:02.726 | 18 | 1:16.409 | 0:04.348 | 1:55.215 | 5 | 51 |
15 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 37:05.937 | 18 | 1:19.620 | 0:03.211 | 1:55.110 | 13 | 51 |
Celkové výsledky MXGP Španělska:
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 20 | 25 | 45 |
2 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HUS | 25 | 20 | 45 |
3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 18 | 22 | 40 |
4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | SUZ | 22 | 16 | 38 |
5 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | HON | 15 | 18 | 33 |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HON | 16 | 14 | 30 |
7 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | KAW | 14 | 13 | 27 |
8 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | SUZ | 13 | 10 | 23 |
9 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | KAW | 9 | 11 | 20 |
10 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | HON | 5 | 12 | 17 |
Průběžné pořadí po 6. z 18. závodů:
1 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 259 | 25-25 | 18-10 | 20-25 | 22-25 | 22-22 | 25-20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | 25 | Desalle, C. | BEL | SUZ | 247 | 22-22 | 22-22 | 25-20 | 20-18 | 18-20 | 22-16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 229 | 20-18 | 16-25 | 22-22 | 25-22 | 0-14 | 20-25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
4 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 208 | 18-20 | 14-15 | 15-14 | 16-16 | 25-25 | 16-14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 196 | 15-14 | 20-18 | 13-15 | 14-20 | 11-16 | 18-22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 171 | 13-12 | 11-9 | 16-11 | 13-15 | 20-18 | 15-18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | 2 | Villopoto, R. | USA | KAW | 124 | 12-13 | 25-20 | 18-18 | 18-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 114 | 14-7 | 10-7 | 6-3 | 9-11 | 16-15 | 1-15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | 47 | Waters, Todd | AUS | HUS | 104 | 6-8 | 12-14 | 10-12 | 6-10 | 7-7 | 12-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | KAW | 95 | 4-5 | 13-13 | 4-1 | - - | 15-13 | 14-13 | - - | - - |
v.m.
zdroj: Youthstream
zdroj+foto: BS-MX.cz
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode