10.05.2016....
Po celý závod v Le Mans zuřila bitva čtyř jezdců. Do čela se nakonec dostal Brad Binder, když v předposledním kole předjel Romana Fenatiho. Bylo to jeho druhé vítězství v řadě. Jorge Navarro byl třetí.
Jak je pro Moto3 typické, všechno se rozhodlo až v posledním kole. Jako první vjel do posledního kola Binder. V každé zatáčce se snažil ubránit se před Fenatim, který se všemožně snažil najít nějakou skulinku, aby mohl předjet, ale bylo to marné. Brad Binder zajel perfektní poslední kolo z získal druhé vítězství své kariéry. Znovu zvětšil svůj náskok v čele šampionátu. Fenati skončil na pěkném druhém místě, zatímco Navarro měl štěstí, že zachránil třetí místo poté, co se ho agresivním způsobem pokusil předjet jeho týmový kolega Canet v předposlední zatáčce.
Bulega vyhrál boj o páté místo, za ním dojel Quartararo. Migno, Antonelli, Jakub Kornfeil a Andrea Locatelli doplnili první desítku. Karel Hanika po pádu v druhém kole závod nedokončil.
Výsledky Moto3:
1. | ![]() | Brad Binder | 25 | 41 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145,1 | 41:31,041 |
2. | ![]() | Romano Fenati | 20 | 5 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145,1 | 0,099 |
3. | ![]() | Jorge Navarro | 16 | 9 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145,1 | 0,387 |
4. | ![]() | Arón Canet | 13 | 44 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145 | 1,354 |
5. | ![]() | Nicolò Bulega | 11 | 8 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144,7 | 7,147 |
6. | ![]() | Fabio Quartararo | 10 | 20 | Leopard Racing | KTM | 144,7 | 7,616 |
7. | ![]() | Andrea Migno | 9 | 16 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144,6 | 8,016 |
8. | ![]() | Niccolò Antonelli | 8 | 23 | Ongetta-Rivacold | Honda | 144,6 | 8,457 |
9. | ![]() | Jakub Kornfeil | 7 | 84 | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 144,5 | 9,85 |
10. | ![]() | Andrea Locatelli | 6 | 55 | Leopard Racing | KTM | 144,5 | 9,926 |
11. | ![]() | Livio Loi | 5 | 11 | RW Racing GP BV | Honda | 144,4 | 12,293 |
12. | ![]() | Francesco Bagnaia | 4 | 21 | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 144,3 | 13,738 |
13. | ![]() | Juanfran Guevara | 3 | 58 | RBA Racing Team | KTM | 144,3 | 13,511 |
14. | ![]() | Khairul Idham Pawi | 2 | 89 | Honda Team Asia | Honda | 144,3 | 13,907 |
15. | ![]() | Tatsuki Suzuki | 1 | 24 | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 144,3 | 14,382 |
16. | ![]() | Bo Bendsneyder | - | 64 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143,9 | 20,915 |
17. | ![]() | Fabio Di Giannantonio | - | 4 | Gresini Racing Moto3 | Honda | 143,9 | 21,229 |
18. | ![]() | Jorge Martin | - | 88 | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 143,7 | 24,091 |
19. | ![]() | Alexis Masbou | - | 10 | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 142,9 | 38,782 |
20. | ![]() | John Mcphee | - | 17 | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 142,9 | 38,852 |
v. motýl
zdroj+foto: KTM Racing Newsletter
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode