Vyhledávání


Bobryshev vítězem kvalifikačního závodu MXGP v Mantově

Bobryshev vítězem kvalifikačního závodu MXGP v Mantově

25.06.2016....

V královské kategorii MXGP, Byl dnes nejrychlejší a právo najíždět na start do dvou zítřejších finálových jízd si zajistil Evgeny Bobryshev ,před druhým Tim Gajserem a třetím Max Naglem. Domácí ikona Antonio Cairoli dokončil kvalifikaci na osmém místě a Australská star Chad Reed závod vůbec nedokončil, když se po startu pohyboval ve třetí desítce startovního pole.

 

Výsledky kvalifikační jízdy MXGP Lombardie

1 777 Bobryshev, Evgeny RUS MUL Honda 25:12.128 12 0:00.000 0:00.000 1:53.720 3 48.9
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 25:15.300 12 0:03.172 0:03.172 1:55.330 7 48.2
3 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 25:29.205 12 0:17.077 0:13.905 1:55.472 1 48.1
4 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 25:35.108 12 0:22.980 0:05.903 1:55.981 5 47.9
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:41.692 12 0:29.564 0:06.584 1:56.514 2 47.7
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 25:45.013 12 0:32.885 0:03.321 1:56.986 4 47.5
7 911 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 25:49.236 12 0:37.108 0:04.223 1:57.199 6 47.4
8 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:56.095 12 0:43.967 0:06.859 1:57.783 5 47.2
9 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 26:00.373 12 0:48.245 0:04.278 1:57.481 1 47.3
10 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 26:04.220 12 0:52.092 0:03.847 1:57.764 7 47.2
11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 26:07.927 12 0:55.799 0:03.707 1:58.839 3 46.8
12 8 Townley, Ben NZL MNZ Suzuki 26:18.214 12 1:06.086 0:10.287 1:58.004 10 47.1
13 151 Kullas, Harri EST EMF KTM 26:19.966 12 1:07.838 0:01.752 1:59.298 3 46.6
14 149 Ullrich, Dennis GER DMSB KTM 26:23.267 12 1:11.139 0:03.301 1:58.691 2 46.8
15 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 26:25.660 12 1:13.532 0:02.393 1:59.135 3 46.6
16 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 26:26.972 12 1:14.844 0:01.312 1:59.827 3 46.4
17 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 26:30.401 12 1:18.273 0:03.429 2:00.109 6 46.3
18 7 Leok, Tanel EST EMF KTM 26:36.768 12 1:24.640 0:06.367 1:58.648 3 46.8
19 23 Charlier, Christophe FRA FFM Husqvarna 26:42.997 12 1:30.869 0:06.229 1:59.734 7 46.4
20 920 Valentin, Ander ESP RFME Kawasaki 26:45.671 12 1:33.543 0:02.674 2:00.314 2 46.2

 

 

v. motýl

zdroj+foto: Youthstream