04.10.2026….
3. jízda (MXGP – OPEN)
Před jízdou bylo jasné, že domácí tým Francie Chamberlain Trophy, což je pro všechny ze země Galského kohouta obrovské zklamání.
Febvre, před Pradem, Evertsem, Herlingsem, Pancarem, Watsonem, Webbem, Viallem, Jonassem, Adamem, Lucasem Coenenem, Beatonem, Tomem Kochem (Německo – KTM), Garciou. Lotyš Karlis reisulis byl šestnáctý a Van De Moosdijk z Holandska, dvacátý první. Pád měl Herlings!!! Po prvním kole vedl Prado, před Evertsem, Febvrem, Pancarem, Webbem, Viallem, Lucasem Coenenm a osmý byl Herlings. Virtuálně vedla Belgie, o jeden bod před Španělskem. Třetí Holandsko a čtvrté Lotyšsko. Herlings byl po tčech kolech šestý. O kolo poté po předjetí Vialla, pátý. Lucas Coenen v prudkém sjezdu a následné levotočivé zatáče předjel Webba a Vialleho a byl šestý. Poté se Febvre dotáhl za Evertse a skvěle jedoucímu Belgičanovi zatápěl pod kotlem. Jen dvě sekundy před nimi byl Prado. Čtvrtý byl stále Pancar, ale za ním již byl na dostřel, Herlings. V šestém kole v nejvzdálenějším místě trati byl Febvre druhý. Herlings předjel výtečného Slovince. Virtuálně vedla Belgie o bod před Španělskem. Dvanáctý jezdil druhý Španěl, Garcia, když na Watsona ztrácel necelé dvě sekundy. Pád měl ve výjezdu z hluboké koleje Febvre, když poté klesl na páté místo. Vedl Prado, před Evertsem, Herlingsem, Pradem, Febvrem a šestým Lucasem Coenenem. Ze závodu odstoupil Vialle. Herlings jezdil časy o dvě aý tři sekundy na kolo rychlejší než další nejlepší Pád měl i Jonass. V devátém kole byl febvre před Pancarem a Herlings před Evertsem. Holanďan ztrácel na Prada čtyři sekundy. Přes Pancara se dostali Lucas Coenen a Webb. Bohužel pro Španělsko Garcia byl stále dvanáctý a vůbec to nevypadlo, že by jezdce před sebou ohrozil. V jedenáctém kole byl Herlings těsně za Pradem. Velkou komplikací byli o kolo i více pomalejší jezdci. Ve třináctém kole před Pit Line byl Herlings první. Belgie měla náskok na Španělsko tři body. Škoda pro Lotyšsko, že Karlis Reisulis byl sedmnáctý. Čtyři kola před koncem vedla Belgie o bod. Když Febvre předjel Evertse. Karlis Reisulis byl sedmnáctý, ale už jen necelou sekundu za Beamurem z USA. Pokud by Lotyš Amíka předjel bylo by Lotyšsko čtvrté a USA páté, což se poté nakonec stalo. Herlings byl tím, kdo vyhrál i nyní. Za ním byli? Prado, Febvre, Everts, Lucas Coenen, Webb, Pancar, Jonass, Watson, Beaton, Gifting, Garcia. Šestnáctý dojel Janis Reisulis, sedmnáctý Beaumen a osmnáctý Van De Moosdijk.
Monster Energy FIM motocross of Nations 2026, vyhrála Belgie 23 bodů, před Španělskem 26 b., Nizozemskem 34 b., Lotyšskem 52 b., USA 53 b., Itálií 69 b., Velkou Británií 82 b., Švýcarskem 82 b., Austrálií 87 b., a desátou Francií 90 b.
Výsledky (MXGP – OPEN)
1. Jeffrey Herlings (NED, Honda), 35:15,127; 2. Jorge Prado (ESP, KTM), +0:12,035; 3. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), +0:18,557; 4. Liam Everts (BEL, Husqvarna), +0:24,337; 5. Lucas Coenen (BEL, KTM), +0:31,256; 6. Cooper Webb (USA, Husqvarna), +0:35,428; 7. Jan Pancar (SLO, KTM), +0:47,080; 8. Pauls Jonass (LAT, Kawasaki), +0:54,800; 9. Ben Watson (GBR, Triumf), +1:05,836; 10. Jed Beaton (AUS, Yamaha), +1:11,065; 11. Isak Gifting (SWE, Yamaha), +1:16,976; 12. Alberto Forato (ITA, Fantic), +1:18,540; 13. Francisco Garcia (ESP, Kawasaki), +1:18,866; 14. Tom Koch (GER, KTM), +1:32,565; 15. Dylan Wright (CAN, Honda), +1:43,627; 16. Karlis Alberts Reisulis (LAT, Yamaha), +1:48,323; 17. Julien Beaumer (USA, KTM), +1:50,098; 18. Roan Van De Moosdijk (NED, KTM), +1:51,863; 19. Kevin Brumann (SUI, Husqvarna), +1:52,657; 20. Valentin Guillod (SUI, Yamaha), +1:55.251; 21. Alvin Östlund (Švédsko, Triumph), -1 kolo; 22. Pavol Repcak (SVK, KTM), -1 kolo; 23. Jorgen-Matthias Talviku (EST, Fantic), -1 kolo; 24. Aaron Tanti (AUS, Yamaha), -1 kolo; 25. Mads Fredsoe (DEN, KTM), -1 kolo; 26. Michael Sandner (AUT, Husqvarna), -1 kolo; 27. Tanner Ward (KAN, Husqvarna), -1 kolo; 28. Tomáš Kohút (SVK, KTM), -1 kolo; 29. Kaarel Tilk (EST, Husqvarna), -1 kolo; 30. Taylor Hammal (VB, Kawasaki), -1 kolo; 31. Michael Kratzer (AUT, Honda), -1 kolo; 32. Slade Smith (RSA, Yamaha), -1 kolo; 33. Trey Cox (RSA, KTM), -1 kolo; 34. Lukáš Osek (SLO, KTM), -2 kolo; 35. Fabio Santos (BRA, Yamaha), -3 kolo; 36. Andrea Adamo (ITA, KTM), -6 kolo; 37. Tom Vialle (FRA, Honda), -12 kolo; 38. Enzo Lopes (BRA, Honda), -18 kolo;
Konečné výsledky 79. ročníku Monster Energy FIM Motocross of Nations
| 1 | Belgium | 23 | ||||||
| 3 | Race 1 | 10 | COENEN, Lucas | FMB | KTM | |||
| 4 | Race 3 | 12 | EVERTS, Liam | FMB | Husqvarna | |||
| 4 | Race 2 | 12 | EVERTS, Liam | FMB | Husqvarna | |||
| 5 | Race 3 | 10 | COENEN, Lucas | FMB | KTM | |||
| 7 | Race 2 | 11 | COENEN, Sacha | FMB | KTM | |||
| Race 1 | 11 | COENEN, Sacha | FMB | KTM | ||||
| 2 | Spain | 26 | ||||||
| 2 | Race 3 | 28 | PRADO, Jorge | RFME | KTM | |||
| 2 | Race 1 | 28 | PRADO, Jorge | RFME | KTM | |||
| 4 | Race 1 | 29 | FARRES, Guillem | RFME | Triumph | |||
| 5 | Race 2 | 29 | FARRES, Guillem | RFME | Triumph | |||
| 13 | Race 3 | 30 | GARCIA, Francisco | RFME | Kawasaki | |||
| Race 2 | 30 | GARCIA, Francisco | RFME | Kawasaki | ||||
| 3 | The Netherlands | 34 | ||||||
| 1 | Race 3 | 57 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | Honda | |||
| 1 | Race 2 | 57 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | Honda | |||
| 9 | Race 2 | 56 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | Yamaha | |||
| 9 | Race 1 | 55 | VAN DE MOOSDIJK, Roan | KNMV | KTM | |||
| 14 | Race 1 | 56 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | Yamaha | |||
| Race 3 | 55 | VAN DE MOOSDIJK, Roan | KNMV | KTM | ||||
| 4 | Latvia | 52 | ||||||
| 3 | Race 2 | 27 | JONASS, Pauls | LAMSF | Kawasaki | |||
| 8 | Race 3 | 27 | JONASS, Pauls | LAMSF | Kawasaki | |||
| 12 | Race 2 | 26 | REISULIS, Janis Martins | LAMSF | Yamaha | |||
| 13 | Race 1 | 25 | REISULIS, Karlis Alberts | LAMSF | Yamaha | |||
| 16 | Race 3 | 25 | REISULIS, Karlis Alberts | LAMSF | Yamaha | |||
| Race 1 | 26 | REISULIS, Janis Martins | LAMSF | Yamaha | ||||
| 5 | USA | 53 | ||||||
| 6 | Race 3 | 6 | WEBB, Cooper | AMA | Husqvarna | |||
| 6 | Race 2 | 6 | WEBB, Cooper | AMA | Husqvarna | |||
| 10 | Race 1 | 4 | BEAUMER, Julien | AMA | KTM | |||
| 14 | Race 2 | 5 | KITCHEN, Levi | AMA | Kawasaki | |||
| 17 | Race 3 | 4 | BEAUMER, Julien | AMA | KTM | |||
| Race 1 | 5 | KITCHEN, Levi | AMA | Kawasaki | ||||
| 6 | Italy | 69 | ||||||
| 2 | Race 2 | 18 | ADAMO, Andrea | FMI | KTM | |||
| 6 | Race 1 | 16 | FORATO, Alberto | FMI | Fantic | |||
| 12 | Race 3 | 16 | FORATO, Alberto | FMI | Fantic | |||
| 17 | Race 2 | 17 | ZANCHI, Ferruccio | FMI | Ducati | |||
| 32 | Race 1 | 17 | ZANCHI, Ferruccio | FMI | Ducati | |||
| Race 3 | 18 | ADAMO, Andrea | FMI | KTM | ||||
| 7 | Great Britain | 82 | ||||||
| 9 | Race 3 | 48 | WATSON, Ben | ACU | Triumph | |||
| 10 | Race 2 | 48 | WATSON, Ben | ACU | Triumph | |||
| 16 | Race 1 | 46 | HAMMAL, Taylor | ACU | Kawasaki | |||
| 23 | Race 1 | 47 | MUSTOE, Ben | ACU | GASGAS | |||
| 24 | Race 2 | 47 | MUSTOE, Ben | ACU | GASGAS | |||
| Race 3 | 46 | HAMMAL, Taylor | ACU | Kawasaki | ||||
| 8 | Switzerland | 82 | ||||||
| 13 | Race 2 | 23 | SEEWER, Jeremy | SWISSMOTO | KTM | |||
| 15 | Race 2 | 24 | BRUMANN, Kevin | SWISSMOTO | Husqvarna | |||
| 15 | Race 1 | 23 | SEEWER, Jeremy | SWISSMOTO | KTM | |||
| 19 | Race 3 | 24 | BRUMANN, Kevin | SWISSMOTO | Husqvarna | |||
| 20 | Race 3 | 22 | GUILLOD, Valentin | SWISSMOTO | Yamaha | |||
| Race 1 | 22 | GUILLOD, Valentin | SWISSMOTO | Yamaha | ||||
| 9 | Australia | 87 | ||||||
| 10 | Race 3 | 1 | BEATON, Jed | MA | Yamaha | |||
| 11 | Race 1 | 1 | BEATON, Jed | MA | Yamaha | |||
| 21 | Race 2 | 2 | LARWOOD, Alex | MA | Honda | |||
| 21 | Race 1 | 2 | LARWOOD, Alex | MA | Honda | |||
| 24 | Race 3 | 3 | TANTI, Aaron | MA | Yamaha | |||
| Race 2 | 3 | TANTI, Aaron | MA | Yamaha | ||||
| 10 | France | 90 | ||||||
| 1 | Race 1 | 7 | FEBVRE, Romain | FFM | Kawasaki | |||
| 3 | Race 3 | 7 | FEBVRE, Romain | FFM | Kawasaki | |||
| 11 | Race 2 | 8 | VALIN, Mathis | FFM | Kawasaki | |||
| 37 | Race 3 | 9 | VIALLE, Tom | FFM | Honda | |||
| 38 | Race 2 | 9 | VIALLE, Tom | FFM | Honda | |||
| Race 1 | 8 | VALIN, Mathis | FFM | Kawasaki | ||||
| 11 | Sweden | 95 | ||||||
| 11 | Race 3 | 19 | GIFTING, Isak | SVEMO | Yamaha | |||
| 19 | Race 2 | 21 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Triumph | |||
| 20 | Race 2 | 20 | CALLEMO, Alve | SVEMO | Husqvarna | |||
| 21 | Race 3 | 21 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Triumph | |||
| 24 | Race 1 | 20 | CALLEMO, Alve | SVEMO | Husqvarna | |||
| Race 1 | 19 | GIFTING, Isak | SVEMO | Yamaha | ||||
| 12 | Estonia | 109 | ||||||
| 8 | Race 1 | 37 | TALVIKU, Jorgen-Matthias | EMF | Fantic | |||
| 23 | Race 2 | 38 | LEOK, Sebastian | EMF | Husqvarna | |||
| 23 | Race 3 | 37 | TALVIKU, Jorgen-Matthias | EMF | Fantic | |||
| 26 | Race 2 | 39 | TILK, Kaarel | EMF | Husqvarna | |||
| 29 | Race 3 | 39 | TILK, Kaarel | EMF | Husqvarna | |||
| Race 1 | 38 | LEOK, Sebastian | EMF | Husqvarna | ||||
| 13 | Slovenia | 110 | ||||||
| 5 | Race 1 | 13 | PANCAR, Jan | AMZS | KTM | |||
| 7 | Race 3 | 13 | PANCAR, Jan | AMZS | KTM | |||
| 31 | Race 2 | 14 | PEKLAJ, Jaka | AMZS | Husqvarna | |||
| 33 | Race 2 | 15 | OSEK, Lukas | AMZS | KTM | |||
| 34 | Race 3 | 15 | OSEK, Lukas | AMZS | KTM | |||
| Race 1 | 14 | PEKLAJ, Jaka | AMZS | Husqvarna | ||||
| 14 | Canada | 110 | ||||||
| 15 | Race 3 | 66 | WRIGHT, Dylan | CMA | Honda | |||
| 16 | Race 2 | 66 | WRIGHT, Dylan | CMA | Honda | |||
| 22 | Race 2 | 65 | REMPEL, Dylan | CMA | Honda | |||
| 27 | Race 3 | 64 | WARD, Tanner | CMA | Husqvarna | |||
| 30 | Race 1 | 64 | WARD, Tanner | CMA | Husqvarna | |||
| Race 1 | 65 | REMPEL, Dylan | CMA | Honda | ||||
| 15 | Rep. of South Africa | 112 | ||||||
| 7 | Race 1 | 41 | MC LELLAN, Camden | MSA | Triumph | |||
| 8 | Race 2 | 41 | MC LELLAN, Camden | MSA | Triumph | |||
| 32 | Race 2 | 42 | COX, Trey | MSA | KTM | |||
| 32 | Race 3 | 40 | SMITH, Slade | MSA | Yamaha | |||
| 33 | Race 3 | 42 | COX, Trey | MSA | KTM | |||
| Race 1 | 40 | SMITH, Slade | MSA | Yamaha | ||||
| 16 | Germany | 127 | ||||||
| 14 | Race 3 | 43 | KOCH, Tom | DMSB | KTM | |||
| 19 | Race 1 | 43 | KOCH, Tom | DMSB | KTM | |||
| 27 | Race 2 | 44 | KEES, Valentin | DMSB | KTM | |||
| 28 | Race 1 | 44 | KEES, Valentin | DMSB | KTM | |||
| 39 | Race 2 | 45 | LUDWIG, Noah | DMSB | KTM | |||
| 17 | Brazil | 133 | ||||||
| 18 | Race 2 | 36 | LOPES, Enzo | CBM | Honda | |||
| 25 | Race 2 | 35 | BRESOLIN, Guilherme | CBM | Kawasaki | |||
| 26 | Race 1 | 34 | SANTOS, Fabio | CBM | Yamaha | |||
| 29 | Race 1 | 35 | BRESOLIN, Guilherme | CBM | Kawasaki | |||
| 35 | Race 3 | 34 | SANTOS, Fabio | CBM | Yamaha | |||
| Race 3 | 36 | LOPES, Enzo | CBM | Honda | ||||
| 18 | Slovakia | 142 | ||||||
| 22 | Race 3 | 123 | REPCAK, Pavol | SMF | KTM | |||
| 27 | Race 1 | 121 | KOHUT, Tomas | SMF | KTM | |||
| 28 | Race 3 | 121 | KOHUT, Tomas | SMF | KTM | |||
| 30 | Race 2 | 122 | KATRINAK, Jaroslav | SMF | Husqvarna | |||
| 35 | Race 2 | 123 | REPCAK, Pavol | SMF | KTM | |||
| Race 1 | 122 | KATRINAK, Jaroslav | SMF | Husqvarna | ||||
| 19 | Austria | 145 | ||||||
| 26 | Race 3 | 63 | SANDNER, Michael | AMF | Husqvarna | |||
| 28 | Race 2 | 63 | SANDNER, Michael | AMF | Husqvarna | |||
| 29 | Race 2 | 62 | BAUER, Ricardo | AMF | KTM | |||
| 31 | Race 1 | 62 | BAUER, Ricardo | AMF | KTM | |||
| 31 | Race 3 | 61 | KRATZER, Michael | AMF | Honda | |||
| Race 1 | 61 | KRATZER, Michael | AMF | Honda | ||||
| 20 | Denmark | 94 | ||||||
| 17 | Race 1 | 58 | FREDSOE, Mads | DMU | KTM | |||
| 18 | Race 1 | 59 | SKOVBJERG, Nicolai | DMU | Husqvarna | |||
| 25 | Race 3 | 58 | FREDSOE, Mads | DMU | KTM | |||
| 34 | Race 2 | 59 | SKOVBJERG, Nicolai | DMU | Husqvarna | |||
v. motýl, k. kukol
zdroj: MXGP
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode