23.08.2015....
Velkou cenou Lombardie pokračuje po třítýdenní pauze FIM Mistrovství světa 2015 v motokrosu. V kategorii MX2 je situace neskutečně dramatická a v následujících hodinách uvidíme, kdo odjede z Mantovy z červenou tabulkou znamenající vedení v seriálu mistrovství světa této slabší objemové kubatury.
1. jízda MX2
Holeshot získal Seewer, ale ten vzápětí padá. Do vedení se dostal Anstie, před Jonassem, Hsu, Gajserem a pátým Guillodem. V druhém kole postihl z vedoucí pozice pád Anstieho a o chvíli později i na čtvrtém místě jedoucího Guilloda. Následně se vytvořilo pořadí Jonass, Gajser, Anstie, Toto trio poněkud poodjelo zbytku pole, kde se na čtvrté místo dostal Grandluns a na páté Guillod, za nimi jeli Paturel, Petrov a Hsu. V osmém kole předjel na druhém místě jedoucího Gajsera Anstie a Brit okamžitě útočí na vedoucí pozici Jonasse. V desátém kole postoupil na čtvrté místo Guillod a ztrácí na třetího Gajsera čtyři sekundy. Ve dvanáctém kole došlo ke změně i na vedoucí pozici, kdy se po sérii útoků předjel Jonasse, Anstie a během několika okamžiků Jonassovi poodjel. Závěru se pořadí na prvních místech "uklidnilo" a z vítězství se tedy radoval Anstie, před Jonassem, třetím Gajserem, čtvrtým Guillodem, pátým Graulusem a šestým Paturelem.
Anstieho vítězství znamená, že se posunul v celkovém pořadí ze sedmého na pátou pozici, těsně za zraněného Herlingse.
Výsledky GP Lombardie MX2
1 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 34:33.215 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.788 | 3 | 49.3 |
2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 34:36.715 | 17 | 0:03.500 | 0:03.500 | 1:53.161 | 1 | 49.2 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:38.009 | 17 | 0:04.794 | 0:01.294 | 1:52.915 | 1 | 49.3 |
4 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 34:55.990 | 17 | 0:22.775 | 0:17.981 | 1:53.358 | 5 | 49.1 |
5 | 7 | Graulus, Damon | BEL | FMB | Yamaha | 34:59.357 | 17 | 0:26.142 | 0:03.367 | 1:53.736 | 5 | 48.9 |
6 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 35:02.730 | 17 | 0:29.515 | 0:03.373 | 1:54.081 | 5 | 48.8 |
7 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 35:06.952 | 17 | 0:33.737 | 0:04.222 | 1:54.739 | 8 | 48.5 |
8 | 81 | Hsu, Brian | GER | DMSB | Suzuki | 35:10.096 | 17 | 0:36.881 | 0:03.144 | 1:54.639 | 5 | 48.5 |
9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 35:13.186 | 17 | 0:39.971 | 0:03.090 | 1:55.400 | 2 | 48.2 |
10 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 35:15.396 | 17 | 0:42.181 | 0:02.210 | 1:54.868 | 3 | 48.4 |
11 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 35:28.254 | 17 | 0:55.039 | 0:12.858 | 1:55.238 | 5 | 48.3 |
12 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 35:35.678 | 17 | 1:02.463 | 0:07.424 | 1:55.557 | 3 | 48.1 |
13 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 35:40.105 | 17 | 1:06.890 | 0:04.427 | 1:55.607 | 3 | 48.1 |
14 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 35:46.382 | 17 | 1:13.167 | 0:06.277 | 1:56.833 | 3 | 47.6 |
15 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 35:55.156 | 17 | 1:21.941 | 0:08.774 | 1:53.413 | 4 | 49 |
16 | 274 | Lundgren, Anton | SWE | SVEMO | Husqvarna | 36:06.397 | 17 | 1:33.182 | 0:11.241 | 1:55.629 | 3 | 48.1 |
17 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | Husqvarna | 36:17.263 | 17 | 1:44.048 | 0:10.866 | 1:54.415 | 4 | 48.6 |
18 | 53 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Kawasaki | 36:17.912 | 17 | 1:44.697 | 0:00.649 | 1:58.051 | 3 | 47.1 |
19 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | Honda | 36:23.323 | 17 | 1:50.108 | 0:05.411 | 1:56.569 | 2 | 47.7 |
20 | 195 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | KTM | 36:27.389 |
v. motýl
zdroj+foto: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode